VitaminD supplementation for the prevention and treatment of COVID-19: a position statement from the Spanish Society of Geriatrics and Gerontology
Seguiment telemàtic dels malalts fracturats des d'una FLS
Memòria del grup
La fractura de maluc es el paradigma de malaltia geriátrica: a Catalunya la seva incidencia és de gairebé 6 per 1000 habitants en majors de 65 anys, máxima als 85 anys, amb una mortalitat a l´any de gairebé el 25%, i una gran causa de discapacitat i despesa. L´Ortogeriatría aborda el problema d´una manera integral i multidimensional. Amb aquesta visió multidisciplinar, el nostre Grup de Treball d´Ortogeriatría es va crear el 2012.
Volem ser referents a la Geriatria catalana en l´abordatge de la fractura de maluc, amb colaboracions a jornades al nostre àmbit, estudis i publicacions, com el FEM-Catalònia, o fomentar l´excelència (amb 9 hospital acreditats com a Fracture Liaison Service) i l´investigació (amb 7 hospitals participants del Registro Nacional de Fracturas de Cadera RNFC ).
El coordinador que va engegar el Grup inicialmente va ser el Dr. Enric Duaso al 2012, rellevat al 2014 pel Dr. Jose Manuel Cancio i la Dra. Anabel Llopis el 2017.
La coordinadora actual és la Dra. Eugènia Sopena Bert, que us anima a participar a tothom que estigui interessat en el tema. Us podeu adreçar al Grup al mail: gruportoscgig@gmail.com, o directament a la coordinadora: Eugènia Sopena Bert, Hospital Sociosanitari del Francolí. Tarragona, essopena.gipss@gencat.cat.
Els nostres membres actuals sòn de diferents ambits i disciplines tot buscant la multidisciplinarietat, d´arreu el territori:
Dra. Eugènia Sopena Bert. | Hospital Sociosanitari del Francolí. Tarragona. (Coordinadora del Grup). |
Dr. Abelardo Montero. | Hospital Universitari de Bellvitge (HUB). L´Hospitalet de Llobregat. |
Dra. Cristina Pacho. | Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. |
Dr. José Manuel Cancio. | Centre Sociosanitari del Carme. (BSA). Badalona. |
Dra. Cristina Roqueta. | Centre Forum. Parc de Salut Mar de Barcelona (IMAS). |
Dr. José Maria Santiago. | Hospital Benito Menni. Madrid. |
Dra. Marga Navarro. | Hospital Clínic de Barcelona. |
Dr. Mariano de Miguel. | Hospital Santa Maria. Lleida. |
Dra. Anabel Llopis. | Consorci Sanitari del Maresme (CSM). Mataró. |
Dr. David Herrero. | CSS Vilafranca. |
Dra. Leonor Cuadra. | Hospital de Terrassa. Consorci Sanitari de Terrassa. |
Dra. Aina Capdevila. | Hospital Clínic de Barcelona. |
Dr. Pablo Castillón. | Hospital Universitari Mutua de Terrassa. |
Dra. Maria Teresa Casanova. | Hospital Moises Broggi (CSI). Sant Joan Despí. |
Dra. Alexandra Ivanov. | Consorci Sanitari Alt Pendés-Garraf. |
Dr. Jordi Martin. | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. |
Dr. Angel Lafuente. | Consorci Sanitari del Maresme (CSM). Mataró. |
Dr. Christian Alavarado. | Consorci Sanitari de l'Anoia. Igualada. |
Dra. Laura Ventura | SCIAS Hospital de Barcelona. |
Sra. Magalí Amat Casanova. | Hospital Clínic de Barcelona. |
Sra. Sandra Urbano Romero. | Hospital del Mar. Centre Forum. |
Dra. Maria José Robles | Hospital del Mar. Parc Salut Mar, Barcelona. |
Sr. Eduardo González Vállez. | Hospital Clínic de Barcelona. |
Dra. Luana Sandoval | Hospital Bispebjerg. Conpenhaguen. |
Dr. Bryan Solari Chillcce. | Hospital Clínic de Barcelona. |
Dra. Maria Laura Britez Carli | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. |
Dr. Alessio Rodolico | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. |
Presentació de la primera revisió de la Guia d'Ortogeriatria de la SCGiG el proper dia 14.10.2021 durant la 3ª Jornada d'Ortogeriatria.